
andere Bezeichnung R, Zoll oder BSP


| Nominalgröße in Zoll |
D1 Aussend. in mm |
D2 Innend. in mm |
P Steigung in mm |
| 1/2 | 20.96 | 18.63 | 1.81 |
| 3/4 | 26.41 | 24.12 | 1.81 |
| 1 | 33.25 | 30.29 | 2.31 |
| 1 1/2 | 47.8 | 44.85 | 2.31 |
| 2 | 59.61 | 56.66 | 2.31 |
| 3 | 87.88 | 84.93 | 2.31 |
| 4 | 113.03 | 110.07 | 2.31 |





