HS Code:
85168080
Lieferbar:
3-4 Werktage
Heating mat 0–90 °C
Technical specifications
| feature | Value |
|---|---|
| temperature range | 0–90 °C |
| Material | Nylon with polyester insulation |
| insulation thickness | 8 mm |
| heating wire | Teflon heating wire |
| power cable | 3 m (no plug) |
| mounting options | Flexible use, optionally with loops |
| Protection | safety thermostat |
| The requested controller was unable to dispatch the request. | Digital temperature controller or bimetal limiter |
| Application areas | Indoor & outdoor use |
| Suitable for | Composite materials, carbon, epoxy prepregs, repair and curing processes |
Sizes & Services
| Dimensions (mm) | Service | Voltage | temperature range | The requested controller was unable to dispatch the request. |
|---|---|---|---|---|
| 3800 × 290 | 400 W | 110 V | 0–90 °C | digital controller |
| 2000 × 1000 | 1200 W | 230 V | 0–90 °C | digital controller |
| 3000 × 500 | 700 W | 230 V | 0–90 °C | digital controller |
| 3800 × 290 | 400 W | 230 V | 0–90 °C | digital controller |
| 1500 × 300 | 220 W | 230 V | 0–90 °C | digital controller |
| 2000 × 500 | 560 W | 230 V | 0–90 °C | digital controller |
| 1000 × 500 | 270 W | 230 V | 0–90 °C | digital controller |
| 1000 × 1000 | 450 W | 230 V | 0–90 °C | digital controller |
| 1200 × 800 | 450 W | 230 V | 0–90 °C | digital controller |
| 1000 × 300 | 200 W | 230 V | 0–90 °C | digital controller |
| 700 × 1000 × 700 | 200 W | 230 V | 0–90 °C | digital controller |
| 1300 × 1300 | 750 W | 230 V | 0–90 °C | digital controller |
| 600 × 600 | 200 W | 230 V | 0–90 °C | digital controller |
| 3000 × 500 | 700 W | 110 V | 0–90 °C | digital controller |
| 2000 × 1000 | 1200 W | 110 V | 0–90 °C | digital controller |
| 2000 × 500 | 560 W | 110 V | 0–90 °C | digital controller |
| 1000 × 1000 | 450 W | 110 V | 0–90 °C | digital controller |
| 1000 × 500 | 270 W | 110 V | 0–90 °C | digital controller |
| 1300 × 1300 | 750 W | 110 V | 0–90 °C | digital controller |
| 600 × 600 | 200 W | 110 V | 0–90 °C | digital controller |
benefits
Uniform heat distribution across the entire surface
Flexible, durable, and lightweight material
Precise temperature control with digital controller or bimetal limiter
Suitable for indoor and outdoor use
Wide selection of standard sizes, special sizes available on request
Note
Ideal for curing processes in the aerospace, shipbuilding, and wind turbine industries, as well as in the processing of composite materials.

