HS Code:
84818081
Lieferbar:
sofort ( 2-3 Werktage )
Concentric reducer, short – weld-on end, stainless steel
The concentric short reducers, manufactured in accordance with DIN 11852, connect two nominal diameters hygienically and with favorable flow characteristics. Stainless steel 1.4301/304 with a polished surface (Ra < 0.8 µm) ensures corrosion resistance, easy cleaning, and suitability for food, beverage, and pharmaceutical processes.
Technical data
| DN (top/bottom) | Pipe size at top (D) | Pipe size at bottom (D2) | Overall length A (mm) | Material | Standard / Form | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 / DN10 | 18.0 × 1.5 | 12.0 × 1.5 | 7 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN20 / DN10 | 22.0 × 1.5 | 12.0 × 1.5 | 11 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN20 / DN15 | 22.0 × 1.5 | 18.0 × 1.5 | 7 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN25 / DN10 | 25.0 × 1.5 | 10.0 × 1.5 | 27 | 1.4301 / 305* | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN25 / DN15 | 28.0 × 1.5 | 18.0 × 1.5 | 11 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN25 / DN20 | 28.0 × 1.5 | 22.0 × 1.5 | 11 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN32 / DN20 | 34.0 × 1.5 | 22.0 × 1.5 | 22 | 1.4301 / 306* | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN32 / DN25 | 34.0 × 1.5 | 28.0 × 1.5 | 11 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN40 / DN15 | 40.0 × 1.5 | 15/18 × 1.5 | 40 | 1.4301 / 307* | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN40 / DN20 | 40.0 × 1.5 | 20/22 × 1.5 | 33 | 1.4301 / 308* | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN40 / DN25 | 40.0 × 1.5 | 28.0 × 1.5 | 22 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN40 / DN32 | 40.0 × 1.5 | 34.0 × 1.5 | 11 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN50 / DN20 | 52.0 × 1.5 | 20/22 × 1.5 | 55 | 1.4301 / 309* | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN50 / DN25 | 52.0 × 1.5 | 28.0 × 1.5 | 44 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN50 / DN32 | 52.0 × 1.5 | 34.0 × 1.5 | 33 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN50 / DN40 | 52.0 × 1.5 | 40.0 × 1.5 | 22 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN65 / DN25 | 70.0 × 2.0 | 28.0 × 1.5 | 73 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN65 / DN32 | 70.0 × 2.0 | 34.0 × 1.5 | 62 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN65 / DN40 | 70.0 × 2.0 | 40.0 × 1.5 | 51 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN65 / DN50 | 70.0 × 2.0 | 52.0 × 1.5 | 29 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN80 / DN40 | 85.0 × 2.0 | 40.0 × 1.5 | 78 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN80 / DN50 | 85.0 × 2.0 | 52.0 × 1.5 | 56 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN80 / DN65 | 85.0 × 2.0 | 70.0 × 2.0 | 27 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN100 / DN50 | 104.0 × 2.0 | 52.0 × 1.5 | 90 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN100 / DN65 | 104.0 × 2.0 | 70.0 × 2.0 | 61 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
| DN100 / DN80 | 104.0 × 2.0 | 85.0 × 2.0 | 34 | 1.4301 / 304 | DIN 11852 / RK | polished 240 grit, Ra < 0.8 µm |
EU-Verantwortlicher:
M+B Fluid Technology GmbH
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 21
35ß37 Marburg
Deutschland
kontakt@mb-fluid.de



