HS Code:
84818081
Lieferbar:
sofort ( 2-3 Werktage )
Reducing tee, weld-on end, stainless steel
The reduced stainless steel T-pieces are designed for hygienic pipe systems. They enable space-saving connections between pipes of different diameters. The components are manufactured in accordance with DIN standards, with a polished surface < 0.8 µm, and guarantee a durable and easy-to-clean connection.
Technical data
| DN large/small | D (mm) | d (mm) | L (mm) | L1 (mm) | T (mm) | A° | A1 | Material | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/15 | 22.0 | 18.0 | 40.0 | 12.5 | 1.3 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 25/15 | 28.0 | 18.0 | 50.0 | 16.0 | 1.3 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 25/20 | 28.0 | 22.0 | 50.0 | 16.0 | 1.3 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 32/20 | 34.0 | 22.0 | 55.0 | 19.5 | 1.3 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 32/25 | 34.0 | 28.0 | 55.0 | 19.5 | 1.3 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 40/25 | 40.0 | 28.0 | 60.0 | 22.5 | 1.3 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 40/32 | 40.0 | 34.0 | 60.0 | 22.5 | 1.3 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 50/25 | 52.0 | 28.0 | 70.0 | 30.0 | 1.5 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 50/32 | 52.0 | 34.0 | 70.0 | 30.0 | 1.5 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 50/40 | 52.0 | 40.0 | 70.0 | 30.0 | 1.5 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 65/25 | 70.0 | 28.0 | 80.0 | 39.5 | 1.6 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 65/32 | 70.0 | 34.0 | 80.0 | 39.5 | 1.6 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 65/40 | 70.0 | 40.0 | 80.0 | 39.5 | 1.6 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 65/50 | 70.0 | 52.0 | 80.0 | 39.5 | 1.6 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 80/40 | 85.0 | 40.0 | 90.0 | 47.5 | 2.0 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 80/50 | 85.0 | 52.0 | 90.0 | 47.5 | 2.0 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 80/65 | 85.0 | 70.0 | 90.0 | 47.5 | 2.0 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 100/50 | 104.0 | 52.0 | 100.0 | 58.0 | 2.0 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
| 100/65 | 104.0 | 70.0 | 100.0 | 58.0 | 2.0 | 90 degrees | 90 degrees | 1.4301/304 | < 0.8 µm, polished 240 grit |
Advantages
Reduced connections for different pipe diameters
Stainless steel 1.4301/304 for corrosion resistance
Clean, hygienic surface < 0.8 µm
Ideal for the food, beverage, and pharmaceutical industries
DIN-manufactured with polished surface for easy cleaning
EU-Verantwortlicher:
M+B Fluid Technology GmbH
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 21
35ß37 Marburg
Deutschland
kontakt@mb-fluid.de



