HS Code:
73072910
Lieferbar:
3-4 Werktage
Extension with milk pipe internal and external thread, stainless steel
The combination of internal and external threads on both sides in accordance with the DIN milk pipe standard enables fast, tight, and hygienic connections in food, beverage, and pharmaceutical engineering systems. The components are precision-manufactured, corrosion-resistant, and suitable for use in CIP/SIP cleaning processes.
Technical specifications
| Dimension A (mm) | overall length | Dimension B (mm) | round thread | nominal diameter | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 mm | 10 | Rd28×1/8 | DN 10 | 1.4404 / V4A |
| 200 | 200 mm | 10 | Rd28×1/8 | DN 10 | 1.4404 / V4A |
| 300 | 300 mm | 10 | Rd28×1/8 | DN 10 | 1.4404 / V4A |
| 400 | 400 mm | 10 | Rd28×1/8 | DN 10 | 1.4404 / V4A |
| 500 | 500 mm | 10 | Rd28×1/8 | DN 10 | 1.4404 / V4A |
| 600 | 600 mm | 10 | Rd28×1/8 | DN 10 | 1.4404 / V4A |
| 100 | 100 mm | 16 | Rd34×1/8 | DN 15 | 1.4404 / V4A |
| 150 | 150 mm | 16 | Rd34×1/8 | DN 15 | 1.4404 / V4A |
| 200 | 200 mm | 16 | Rd34×1/8 | DN 15 | 1.4404 / V4A |
| 300 | 300 mm | 16 | Rd34×1/8 | DN 15 | 1.4404 / V4A |
| 400 | 400 mm | 16 | Rd34×1/8 | DN 15 | 1.4404 / V4A |
| 500 | 500 mm | 16 | Rd34×1/8 | DN 15 | 1.4404 / V4A |
| 600 | 600 mm | 16 | Rd34×1/8 | DN 15 | 1.4404 / V4A |
| 100 | 100 mm | 20 | Rd44×1/6 | DN 20 | 1.4404 / V4A |
| 150 | 150 mm | 20 | Rd44×1/6 | DN 20 | 1.4404 / V4A |
| 200 | 200 mm | 20 | Rd44×1/6 | DN 20 | 1.4404 / V4A |
| 300 | 300 mm | 20 | Rd44×1/6 | DN 20 | 1.4404 / V4A |
| 400 | 400 mm | 20 | Rd44×1/6 | DN 20 | 1.4404 / V4A |
| 500 | 500 mm | 20 | Rd44×1/6 | DN 20 | 1.4404 / V4A |
| 600 | 600 mm | 20 | Rd44×1/6 | DN 20 | 1.4404 / V4A |
| 100 | 100 mm | 26 | Rd52×1/6 | DN 25 | 1.4404 / V4A |
| 150 | 150 mm | 26 | Rd52×1/6 | DN 25 | 1.4404 / V4A |
| 200 | 200 mm | 26 | Rd52×1/6 | DN 25 | 1.4404 / V4A |
| 300 | 300 mm | 26 | Rd52×1/6 | DN 25 | 1.4404 / V4A |
| 400 | 400 mm | 26 | Rd52×1/6 | DN 25 | 1.4404 / V4A |
| 500 | 500 mm | 26 | Rd52×1/6 | DN 25 | 1.4404 / V4A |
| 600 | 600 mm | 26 | Rd52×1/6 | DN 25 | 1.4404 / V4A |
| 100 | 100 mm | 32 | Rd58×1/6 | DN 32 | 1.4404 / V4A |
| 150 | 150 mm | 32 | Rd58×1/6 | DN 32 | 1.4404 / V4A |
| 200 | 200 mm | 32 | Rd58×1/6 | DN 32 | 1.4404 / V4A |
| 300 | 300 mm | 32 | Rd58×1/6 | DN 32 | 1.4404 / V4A |
| 400 | 400 mm | 32 | Rd58×1/6 | DN 32 | 1.4404 / V4A |
| 500 | 500 mm | 32 | Rd58×1/6 | DN 32 | 1.4404 / V4A |
| 600 | 600 mm | 32 | Rd58×1/6 | DN 32 | 1.4404 / V4A |
| 100 | 100 mm | 38 | Rd65×1/6 | DN 40 | 1.4404 / V4A |
| 150 | 150 mm | 38 | Rd65×1/6 | DN 40 | 1.4404 / V4A |
| 200 | 200 mm | 38 | Rd65×1/6 | DN 40 | 1.4404 / V4A |
| 300 | 300 mm | 38 | Rd65×1/6 | DN 40 | 1.4404 / V4A |
| 400 | 400 mm | 38 | Rd65×1/6 | DN 40 | 1.4404 / V4A |
| 500 | 500 mm | 38 | Rd65×1/6 | DN 40 | 1.4404 / V4A |
| 600 | 600 mm | 38 | Rd65×1/6 | DN 40 | 1.4404 / V4A |
| 100 | 100 mm | 50 | Rd78×1/6 | DN 50 | 1.4404 / V4A |
| 150 | 150 mm | 50 | Rd78×1/6 | DN 50 | 1.4404 / V4A |
| 200 | 200 mm | 50 | Rd78×1/6 | DN 50 | 1.4404 / V4A |
| 300 | 300 mm | 50 | Rd78×1/6 | DN 50 | 1.4404 / V4A |
| 400 | 400 mm | 50 | Rd78×1/6 | DN 50 | 1.4404 / V4A |
| 500 | 500 mm | 50 | Rd78×1/6 | DN 50 | 1.4404 / V4A |
| 600 | 600 mm | 50 | Rd78×1/6 | DN 50 | 1.4404 / V4A |
| 100 | 100 mm | 66 | Rd95×1/6 | DN 65 | 1.4404 / V4A |
| 150 | 150 mm | 66 | Rd95×1/6 | DN 65 | 1.4404 / V4A |
| 200 | 200 mm | 66 | Rd95×1/6 | DN 65 | 1.4404 / V4A |
| 300 | 300 mm | 66 | Rd95×1/6 | DN 65 | 1.4404 / V4A |
| 400 | 400 mm | 66 | Rd95×1/6 | DN 65 | 1.4404 / V4A |
| 500 | 500 mm | 66 | Rd95×1/6 | DN 65 | 1.4404 / V4A |
| 600 | 600 mm | 66 | Rd95×1/6 | DN 65 | 1.4404 / V4A |
| 100 | 100 mm | 81 | Rd110×1/4 | DN 80 | 1.4404 / V4A |
| 150 | 150 mm | 81 | Rd110×1/4 | DN 80 | 1.4404 / V4A |
| 200 | 200 mm | 81 | Rd110×1/4 | DN 80 | 1.4404 / V4A |
| 300 | 300 mm | 81 | Rd110×1/4 | DN 80 | 1.4404 / V4A |
| 400 | 400 mm | 81 | Rd110×1/4 | DN 80 | 1.4404 / V4A |
| 500 | 500 mm | 81 | Rd110×1/4 | DN 80 | 1.4404 / V4A |
| 600 | 600 mm | 81 | Rd110×1/4 | DN 80 | 1.4404 / V4A |
| 100 | 100 mm | 100 | Rd130×1/4 | DN 100 | 1.4404 / V4A |
| 150 | 150 mm | 100 | Rd130×1/4 | DN 100 | 1.4404 / V4A |
| 200 | 200 mm | 100 | Rd130×1/4 | DN 100 | 1.4404 / V4A |
| 300 | 300 mm | 100 | Rd130×1/4 | DN 100 | 1.4404 / V4A |
| 400 | 400 mm | 100 | Rd130×1/4 | DN 100 | 1.4404 / V4A |
| 500 | 500 mm | 100 | Rd130×1/4 | DN 100 | 1.4404 / V4A |
| 600 | 600 mm | 100 | Rd130×1/4 | DN 100 | 1.4404 / V4A |
| 700 | 700 mm | 50 | Rd78×1/6 | DN 50 | 1.4404 / V4A |
| 900 | 900 mm | 50 | Rd78×1/6 | DN 50 | 1.4404 / V4A |
Technical data
| feature | Execution |
|---|---|
| Material | 1.4404 / V4A |
| thread design | One side milk pipe internal thread, one side milk pipe external thread |
| Regulation | DIN 11851 |
| temperature range | -4 °F to 392 °F |
| Printing range | up to 16 bar (depending on nominal diameter) |
| How to use | Pipe connections in food, pharmaceutical, and chemical plants |
Advantages
Hygienic and corrosion-resistant design
Suitable for all standard milk pipe fittings
Secure connection thanks to precise thread geometry
Ideal for pipe extensions or conversions
Resistant to cleaning agents and disinfectants

