HS Code:
76090000
Lieferbar:
3-4 Werktage
Technical data
| DN | Hose (mm) | Shank (mm) | screws | Material | operating pressure |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 × 6 | 34–36 | M6 | Aluminium | 25 bar |
| 32 | 32 × 6 | 40–43 | M6 | Aluminium | 25 bar |
| 38 | 38 × 6.5 | 50–53 | M6 | Aluminium | 25 bar |
| 50 | 50 × 8 | 63–67 | M8 | Aluminium | 25 bar |
| 65 | 65 × 7 | 78–82 | M8 | Aluminium | 25 bar |
| 75 | 75 × 8 | 89–93 | M8 | Aluminium | 25 bar |
| 75 | 75 × 10 | 94–97 | M8 | Aluminium | 25 bar |
| 100 | 100 × 8 | 114–118 | ST 10 | Aluminium | 25 bar |
Advantages
Lightweight and sturdy aluminum design
Suitable for hoses according to EN 14420-3
High operational safety up to 25 bar
Steel screws included in delivery
Easy assembly and disassembly
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller:
M+B Fluid Technology GmbH
http://www.mb-fluid.de
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 21
35037 Marburg
064216209440
kontakt@mb-fluid.de