HS-Code:
76090000
Lieferbar:
3-4 Werktage
Technische Daten
| DN | Schlauch (mm) | Shank (mm) | Schrauben | Werkstoff | Betriebsdruck |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 × 6 | 34–36 | M6 | Aluminium | 25 bar |
| 32 | 32 × 6 | 40–43 | M6 | Aluminium | 25 bar |
| 38 | 38 × 6,5 | 50–53 | M6 | Aluminium | 25 bar |
| 50 | 50 × 8 | 63–67 | M8 | Aluminium | 25 bar |
| 65 | 65 × 7 | 78–82 | M8 | Aluminium | 25 bar |
| 75 | 75 × 8 | 89–93 | M8 | Aluminium | 25 bar |
| 75 | 75 × 10 | 94–97 | M8 | Aluminium | 25 bar |
| 100 | 100 × 8 | 114–118 | M10 | Aluminium | 25 bar |
Vorteile
Leichte und stabile Ausführung aus Aluminium
Passend zu Schläuchen nach EN 14420-3
Hohe Betriebssicherheit bis 25 bar
Schrauben aus Stahl im Lieferumfang
Einfache Montage und Demontage
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller:
M+B Fluid Technology GmbH
http://www.mb-fluid.de
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 21
35037 Marburg
064216209440
kontakt@mb-fluid.de