HS Code:
84818099
Lieferbar:
sofort ( 2-3 Werktage )
DIN outlet tap for FLUXX canister
The innovative outlet taps are suitable for bottles, canisters, drums, and IBCs. SABEU's unique ventilation system ensures an even flow of liquid. The AH 13 series is optimized for smaller quantities of liquid (≥ 1.5 L/min), while the AH 23 series achieves high flow rates of ≥ 5 L/min.
Technical data
AH 13 series – Flow rate ≥ 1.5 L/min
| Name | For threads | performance data | Dimensions |
|---|---|---|---|
| AH 13/38 | DIN 38 | ≥ 1.5 L/min | Ø A = 36.1 mm / Ø B = 37.9 mm, P = 3 mm |
| AH 13/40 | DIN 40 | ≥ 1.5 L/min | Ø A = 38.8 mm / Ø B = 42.2 mm, P = 4 mm |
| AH 13/45 | DIN 45 | ≥ 1.5 L/min | Ø A = 41.1 mm / Ø B = 44.8 mm, P = 4 mm |
| AH 13/50 | DIN 50 | ≥ 1.5 L/min | Ø A = 46.1 mm / Ø B = 50.1 mm, P = 4 mm |
| AH 13/51 | DIN 51 | ≥ 1.5 L/min | Ø A = 50.2 mm / Ø B = 54.8 mm, P = 5 mm |
| AH 13/61 | DIN 61 | ≥ 1.5 L/min | Ø A = 55.6 mm / Ø B = 60.5 mm, P = 6 mm |
AH 23 series – Flow rate ≥ 5 L/min
| Name | For threads | performance data | Dimensions |
|---|---|---|---|
| AH 23/45 | DIN 45 | ≥ 5 L/min | Ø A = 41.1 mm / Ø B = 44.8 mm, P = 4 mm |
| AH 23/50 | DIN 50 | ≥ 5 L/min | Ø A = 46.1 mm / Ø B = 50.1 mm, P = 4 mm |
| AH 23/51 | DIN 51 | ≥ 5 L/min | Ø A = 50.2 mm / Ø B = 54.8 mm, P = 5 mm |
| AH 23/61 | DIN 61 | ≥ 5 L/min | Ø A = 55.6 mm / Ø B = 60.5 mm, P = 6 mm |
| AH 23/63 | DIN 63 | ≥ 5 L/min | Ø A = 60.7 mm / Ø B = 64.5 mm, P = 4.2 mm |
| AH 23/71 | DIN 71 | ≥ 5 L/min | Ø A = 67.0 mm / Ø B = 72.3 mm, P = 7 mm |
Advantages
Clean and gurgle-free filling
Suitable for many common DIN and barrel threads
Drainage slope for precise dosing
Ergonomic, smooth-operating lever
High chemical resistance
Food-safe









