HS-Code:
84818099
Lieferbar:
sofort ( 2-3 Werktage )
Auslaufhahn DIN für Kanister FLUXX
Die innovativen Auslaufhähne sind für Flaschen, Kanister, Fässer und IBCs geeignet. Dank des einzigartigen Belüftungssystems von SABEU wird ein gleichmäßiger Flüssigkeitsstrom gewährleistet. Die Serie AH 13 ist für kleinere Flüssigkeitsmengen (≥ 1,5 L/min) optimiert, während die AH 23 Serie hohe Durchflussraten von ≥ 5 L/min erreicht.
Technische Daten
Serie AH 13 – Durchflussrate ≥ 1,5 L/min
| Name | Für Gewinde | Leistungsdaten | Abmessungen |
|---|---|---|---|
| AH 13/38 | DIN 38 | ≥ 1,5 L/min | Ø A = 36,1 mm / Ø B = 37,9 mm, P = 3 mm |
| AH 13/40 | DIN 40 | ≥ 1,5 L/min | Ø A = 38,8 mm / Ø B = 42,2 mm, P = 4 mm |
| AH 13/45 | DIN 45 | ≥ 1,5 L/min | Ø A = 41,1 mm / Ø B = 44,8 mm, P = 4 mm |
| AH 13/50 | DIN 50 | ≥ 1,5 L/min | Ø A = 46,1 mm / Ø B = 50,1 mm, P = 4 mm |
| AH 13/51 | DIN 51 | ≥ 1,5 L/min | Ø A = 50,2 mm / Ø B = 54,8 mm, P = 5 mm |
| AH 13/61 | DIN 61 | ≥ 1,5 L/min | Ø A = 55,6 mm / Ø B = 60,5 mm, P = 6 mm |
Serie AH 23 – Durchflussrate ≥ 5 L/min
| Name | Für Gewinde | Leistungsdaten | Abmessungen |
|---|---|---|---|
| AH 23/45 | DIN 45 | ≥ 5 L/min | Ø A = 41,1 mm / Ø B = 44,8 mm, P = 4 mm |
| AH 23/50 | DIN 50 | ≥ 5 L/min | Ø A = 46,1 mm / Ø B = 50,1 mm, P = 4 mm |
| AH 23/51 | DIN 51 | ≥ 5 L/min | Ø A = 50,2 mm / Ø B = 54,8 mm, P = 5 mm |
| AH 23/61 | DIN 61 | ≥ 5 L/min | Ø A = 55,6 mm / Ø B = 60,5 mm, P = 6 mm |
| AH 23/63 | DIN 63 | ≥ 5 L/min | Ø A = 60,7 mm / Ø B = 64,5 mm, P = 4,2 mm |
| AH 23/71 | DIN 71 | ≥ 5 L/min | Ø A = 67,0 mm / Ø B = 72,3 mm, P = 7 mm |
Vorteile
Sauberes und gluckerfreies Abfüllen
Passend für viele gängige DIN- und Fassgewinde
Abtropfschräge für exaktes Dosieren
Ergonomischer, leichtgängiger Hebel
Hohe chemische Beständigkeit
Lebensmittelkonform









