HS-Code:
39174000
Lieferbar:
3-4 Werktage
Kugelhahn IG / IG PVC
Kugelhahn PVC IG/IG BSPP – Blau, Weiß oder Grau
Technische Daten
| Farbe | Material | WP (bar) | Anschluss BSPP IG | DN | Zollmaß |
|---|---|---|---|---|---|
| Blau / Weiß / Grau | PVC | 10 | BSPP IG | DN15 | 1/2" |
| Blau / Weiß / Grau | PVC | 10 | BSPP IG | DN19 | 3/4" |
| Blau / Weiß / Grau | PVC | 10 | BSPP IG | DN25 | 1" |
| Blau / Weiß / Grau | PVC | 10 | BSPP IG | DN32 | 1 1/4" |
| Blau / Weiß / Grau | PVC | 10 | BSPP IG | DN38 | 1 1/2" |
| Blau / Weiß / Grau | PVC | 10 | BSPP IG | DN50 | 2" |
| Blau / Weiß / Grau | PVC | 10 | BSPP IG | DN65 | 2 1/2" |
| Blau / Weiß / Grau | PVC | 10 | BSPP IG | DN80 | 3" |
| Blau / Weiß / Grau | PVC | 10 | BSPP IG | DN100 | 4" |
Beidseitig BSPP-Innengewinde nach ISO 228-1
Druckbeständig bis 10 bar
Große Auswahl von DN15 bis DN100 (1/2" bis 4")
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller:
M+B Fluid Technology GmbH
http://www.mb-fluid.de
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 21
35037 Marburg
064216209440
kontakt@mb-fluid.de