HS-Code:
84818081
Lieferbar:
sofort ( 2-3 Werktage )
Scheibenventil beidseitig Milchrohraussengewinde Edelstahl
Dieses Ventil ist speziell für hygienische Rohrleitungssysteme konzipiert. Mit beidseitigem Außengewinde nach DIN 11851 ermöglicht es eine einfache und sichere Verbindung. Die polierte Oberfläche (<0,8 µm) gewährleistet höchste Hygiene.
Technische Daten
| Nennweite (DN) | Anschluss (RD) | D1 (mm) | A (mm) | H (mm) | L (mm) | KxK (mm) | Gewicht (kg) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | RD 34 × 1/8" | 79,0 | 66,0 | 79,0 | 137,5 | 8 × 8 | 1,20 | 1.4301/304 |
| DN 20 | RD 44 × 1/6" | 79,0 | 66,0 | 79,0 | 137,5 | 8 × 8 | 1,25 | 1.4301/304 |
| DN 25 | RD 52 × 1/6" | 79,0 | 66,0 | 79,0 | 137,5 | 8 × 8 | 1,35 | 1.4301/304 |
| DN 32 | RD 58 × 1/6" | 87,0 | 66,0 | 83,0 | 137,5 | 8 × 8 | 1,40 | 1.4301/304 |
| DN 40 | RD 65 × 1/6" | 90,0 | 70,0 | 87,5 | 137,5 | 8 × 8 | 1,69 | 1.4301/304 |
| DN 50 | RD 78 × 1/6" | 106,0 | 76,0 | 93,0 | 137,5 | 8 × 8 | 2,30 | 1.4301/304 |
| DN 65 | RD 95 × 1/6" | 125,0 | 80,0 | 103,0 | 137,5 | 8 × 8 | 3,40 | 1.4301/304 |
| DN 80 | RD 110 × 1/4" | 140,0 | 84,0 | 114,0 | 181,5 | 10 × 10 | 3,60 | 1.4301/304 |
| DN 100 | RD 130 × 1/4" | 160,0 | 104,0 | 124,0 | 181,5 | 10 × 10 | 5,00 | 1.4301/304 |
Vorteile
Beidseitiges Außengewinde DIN 11851
Hygienische Ausführung, polierte Oberfläche <0,8 µm
Aus Edelstahl 1.4301/304 – hohe Korrosionsbeständigkeit
Für Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet
Silikondichtung (weitere Werkstoffe auf Anfrage)
Druckbeständig bis 10 bar
EU-Verantwortlicher:
M+B Fluid Technology GmbH
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 21
35ß37 Marburg
Deutschland
kontakt@mb-fluid.de









