HS-Code:
85168020
Lieferbar:
3-4 Werktage
Technische Daten – Heizbandset 0–200 °C, 50 W/m
| Länge (m) | Leistung (W) | Spannung | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|
| 0,9 | 50 | 230 V | 0–200 °C |
| 1,8 | 100 | 230 V | 0–200 °C |
| 2,7 | 130 | 230 V | 0–200 °C |
| 4,0 | 200 | 230 V | 0–200 °C |
| 6,3 | 320 | 230 V | 0–200 °C |
| 9,5 | 470 | 230 V | 0–200 °C |
| 13,5 | 670 | 230 V | 0–200 °C |
| 16,0 | 780 | 230 V | 0–200 °C |
Allgemeine technische Daten:
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | 0–200 °C |
| Ausgangsleistung | 50 W/m |
| Isoliermaterial | Silikonkautschuk mit Kupfergeflecht |
| Abmessungen Heizband | 12 × 6,4 mm |
| Versorgungsspannung | 230 V AC |
| Steckertyp | Schuko (CEE 7/7) |
| Schutzklasse | IP64 |
| Steuergerät | Temperaturregler der Serie 500 (kompatibel) |
| Installationsabstand | > 10 mm |
Vorteile
Gleichmäßige Wärmeverteilung für empfindlichere Anwendungen
Präzise Temperaturregelung im Bereich 0–200 °C
Flexible Bauweise für einfache Anpassung an Rohrleitungen und unregelmäßige Oberflächen
Robuste Silikon-Isolierung mit Kupfergeflecht für lange Lebensdauer
Einfache Installation mit handelsüblichen Reglern





