HS-Code:
85168020
Lieferbar:
3-4 Werktage
Technische Daten – Heizbandset 0–400 °C, 250 W/m
| Länge (m) | Leistung (W) | Spannung | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 125 | 230 V | 0–400 °C |
| 1,0 | 250 | 230 V | 0–400 °C |
| 1,5 | 375 | 230 V | 0–400 °C |
| 2,0 | 500 | 230 V | 0–400 °C |
| 2,5 | 625 | 230 V | 0–400 °C |
| 3,0 | 750 | 230 V | 0–400 °C |
| 5,0 | 1250 | 230 V | 0–400 °C |
Allgemeine technische Daten:
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | 0–400 °C |
| Ausgangsleistung | 250 W/m |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Leistungstoleranz | ±10 % |
| Isoliermaterial | Glasseide |
| Schutzgeflecht | Nickel |
| Abmessungen Heizband | 35 × 5 mm |
| Sensoren | PT100 (RTD) |
| Minimaler Biegeradius | > 15 mm |
| Bauart | Nicht feuchtigkeitsbeständig |
| Netzanschluss | Anschlussfertig, 0,4 m Kabel |
Vorteile
Sehr hoher Temperaturbereich bis 400 °C für anspruchsvolle Prozesse
Hohe Leistungsdichte von 250 W/m für schnelle Aufheizzeiten
Robuste, temperaturbeständige Glasseiden-Isolierung mit Nickelschutzgeflecht
Flexible Bauweise für einfache Installation auch an komplexen Geometrien
Kompatibel mit Temperaturregelgeräten zur präzisen Steuerung
Gleichmäßige Wärmeverteilung und lange Lebensdauer
Hinweis
Das Heizband ist nicht feuchtigkeitsbeständig und sollte nur in trockenen Umgebungen verwendet werden.







