HS-Code:
85168020
Lieferbar:
3-4 Werktage
Technische Daten – Fassheizung 0–90 °C
| Fassgröße (Liter) | Abmessungen (mm) | Leistung | Spannung | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|
| 200 l | 1990 × 450 | 1200 W | 230 V | 0–90 °C |
| 200 l | 1990 × 450 | 530 W | 230 V | 0–90 °C |
| 105 l | 1650 × 370 | 400 W | 230 V | 0–90 °C |
| 50–60 l | 1330 × 460 | 300 W | 230 V | 0–90 °C |
| 25–30 l | 1200 × 400 | 225 W | 230 V | 0–90 °C |
Allgemeine technische Daten:
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Material Mantel | Teflonbeschichtetes Polyester |
| Isolierung | Polyester |
| Heizelement | Silikon-Heizdraht |
| Befestigung | Verstellbare Schnellverschlussschnallen |
| Stromkabel | 3 m (ohne Stecker) |
| Thermostat | Digital, 0–90 °C, mit Sicherheitsthermostat |
| Schutzklasse | IP40 (optional IP54) |
| Aufwärmzeit (Beispiel) | ca. 24 h für 200 l Wasser von +18 °C auf +80 °C (1200 W) / ca. 24 h für 200 l von +20 °C auf +40 °C (530 W) |
| Zubehör | Isolierdeckel separat erhältlich |
| Kombinationsmöglichkeit | Mit Fassbodenheizer nutzbar |
Vorteile
Einstellbarer Temperaturbereich von 0–90 °C
Passend für verschiedene Fassgrößen und Leistungsstufen
Langlebiges, leichtes und wetterbeständiges Material
Einfache Montage mit Schnellverschlussschnallen
Kombinierbar mit Fassbodenheizern für schnelleres Aufheizen
Geeignet für viele industrielle Flüssigkeiten
Hinweis
Nur in Metallfässern verwenden. Die maximale Einsatztemperatur richtet sich nach der zulässigen Höchsttemperatur des Mediums.
![[101816] IBC Containerheizung (3x 1000 Watt)_3.webp](/web/image/product.image/445/image_1024/%5B101816%5D%20IBC%20Containerheizung%20%283x%201000%20Watt%29_3.webp?unique=14210ee)
![[101816] IBC Containerheizung (3x 1000 Watt)_3.webp](/web/image/product.image/445/image_128/%5B101816%5D%20IBC%20Containerheizung%20%283x%201000%20Watt%29_3.webp?unique=14210ee)