HS-Code:
84818081
Lieferbar:
sofort ( 2-3 Werktage )
Reduzier-T-Stück Anschweißende Edelstahl
Die reduzierten T-Stücke aus Edelstahl sind für hygienische Rohrsysteme ausgelegt. Sie ermöglichen eine platzsparende Verbindung von Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern. Die Bauteile sind nach DIN gefertigt, mit polierter Oberfläche < 0,8 µm und garantieren eine langlebige und leicht zu reinigende Verbindung.
Technische Daten
| DN groß/klein | D (mm) | d (mm) | L (mm) | L1 (mm) | T (mm) | A° | A1° | Material | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/15 | 22,0 | 18,0 | 40,0 | 12,5 | 1,3 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 25/15 | 28,0 | 18,0 | 50,0 | 16,0 | 1,3 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 25/20 | 28,0 | 22,0 | 50,0 | 16,0 | 1,3 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 32/20 | 34,0 | 22,0 | 55,0 | 19,5 | 1,3 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 32/25 | 34,0 | 28,0 | 55,0 | 19,5 | 1,3 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 40/25 | 40,0 | 28,0 | 60,0 | 22,5 | 1,3 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 40/32 | 40,0 | 34,0 | 60,0 | 22,5 | 1,3 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 50/25 | 52,0 | 28,0 | 70,0 | 30,0 | 1,5 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 50/32 | 52,0 | 34,0 | 70,0 | 30,0 | 1,5 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 50/40 | 52,0 | 40,0 | 70,0 | 30,0 | 1,5 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 65/25 | 70,0 | 28,0 | 80,0 | 39,5 | 1,6 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 65/32 | 70,0 | 34,0 | 80,0 | 39,5 | 1,6 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 65/40 | 70,0 | 40,0 | 80,0 | 39,5 | 1,6 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 65/50 | 70,0 | 52,0 | 80,0 | 39,5 | 1,6 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 80/40 | 85,0 | 40,0 | 90,0 | 47,5 | 2,0 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 80/50 | 85,0 | 52,0 | 90,0 | 47,5 | 2,0 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 80/65 | 85,0 | 70,0 | 90,0 | 47,5 | 2,0 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 100/50 | 104,0 | 52,0 | 100,0 | 58,0 | 2,0 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
| 100/65 | 104,0 | 70,0 | 100,0 | 58,0 | 2,0 | 90° | 90° | 1.4301/304 | < 0,8 µm, poliert 240 Grit |
Vorteile
Reduzierte Anschlüsse für unterschiedliche Rohrdurchmesser
Edelstahl 1.4301/304 für Korrosionsbeständigkeit
Saubere, hygienische Oberfläche < 0,8 µm
Ideal für Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie
DIN-gefertigt mit polierter Oberfläche für leichte Reinigung
EU-Verantwortlicher:
M+B Fluid Technology GmbH
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 21
35ß37 Marburg
Deutschland
kontakt@mb-fluid.de



