HS-Code:
40169300
Lieferbar:
3-4 Werktage
Dichtung Camlock FKM
FKM-Dichtungen für Camlock-Kupplungen zeichnen sich durch ihre hohe chemische und thermische Beständigkeit aus. Sie sind besonders geeignet für Anwendungen mit Kraftstoffen, Ölen, aggressiven Flüssigkeiten und hohen Temperaturen.
Camlock Dichtungen aus FKM
Temperaturbereich
ca. –20 °C bis +200 °C
Vorteile
Chemische Beständigkeit
Beständig gegen:
Nicht beständig gegen:
Technische Daten
| Nennweite (DN) | Camlock-Größe (Zoll) | Farbe | Material |
|---|---|---|---|
| DN 15 | ½" | schwarz / gelbe Mark. | FKM |
| DN 20 | ¾" | schwarz / gelbe Mark. | FKM |
| DN 25 | 1" | schwarz / gelbe Mark. | FKM |
| DN 32 | 1¼" | schwarz / gelbe Mark. | FKM |
| DN 40 | 1½" | schwarz / gelbe Mark. | FKM |
| DN 50 | 2" | schwarz / gelbe Mark. | FKM |
| DN 65 | 2½" | schwarz / gelbe Mark. | FKM |
| DN 80 | 3" | schwarz / gelbe Mark. | FKM |
| DN 100 | 4" | schwarz / gelbe Mark. | FKM |
| DN 125 | 5" | schwarz / gelbe Mark. | FKM |
| DN 150 | 6" | schwarz / gelbe Mark. | FKM |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller:
M+B Fluid Technology GmbH
http://www.mb-fluid.de
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 21
35037 Marburg
064216209440
kontakt@mb-fluid.de