HS-Code:
73072980
Lieferbar:
3-4 Werktage
Clamp Kupplung Schlauchtülle Edelstahl
Technische Daten
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Norm | DIN 32676 |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4404 (SS) |
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Anschlussart | Schlauchtülle mit Sicherungsbund |
| Nennweiten | DN 15 – DN 100 |
| Tellerdurchmesser | 34 – 119 mm |
| Schlauchstutzen | 13 – 101,4 mm |
Verfügbare Varianten
| DN | Teller (mm) | Schlauchstutzen (mm) | Werkstoff | Betriebsdruck |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 34 | 13 | 1.4404 | 25 bar |
| 20 | 34 | 19 | 1.4404 | 25 bar |
| 25 | 50,5 | 25 | 1.4404 | 25 bar |
| 32 | 50,5 | 32 | 1.4404 | 25 bar |
| 40 | 50,5 | 38 | 1.4404 | 25 bar |
| 50 | 64 | 50 | 1.4404 | 25 bar |
| 50 | 64 | 51 | 1.4404 | 25 bar |
| 65 | 91 | 63 | 1.4404 | 25 bar |
| 80 | 106 | 75 | 1.4404 | 25 bar |
| 80 | 106 | 76 | 1.4404 | 25 bar |
| 100 | 119 | 101,4 | 1.4404 | 25 bar |
Vorteile
Hygienische Verbindung nach DIN 32676
Mit Sicherungsbund für sicheren Schlaucheinband
Druckbeständig bis 25 bar
Ausführung in Edelstahl 1.4404 für hohe Korrosionsbeständigkeit
Breite Auswahl an Größen von DN 15 bis DN 100
Hinweis
Die Schlauchtüllen sind in mehreren Ausführungen je DN erhältlich, sodass unterschiedliche Schlauchdurchmesser (z. B. DN 50 mit 50 oder 51 mm Stutzen, DN 80 mit 75 oder 76 mm Stutzen) abgedeckt werden.