HS-Code:
84138100
Lieferbar:
sofort ( 2-3 Werktage )
Werkstoffe
Pumpengehäuse: Gusseisen, pulverbeschichtet
Rotor: gesinterter Stahl
Schaufeln: Acetalharz
Dichtungen: NBR
Motor: Asynchronmotor, IP55, thermisch geschützt
Temperaturbereich
-10 °C bis +50 °C
Eigenschaften
Selbstansaugende Flügelzellen- oder Kreiselpumpen
Integriertes Bypassventil (Panther AC / E140)
Dauerbetrieb (S1) bei E140 und E300
Eingebauter Filter (Panther AC)
Thermoschutz gegen Überlastung
Kompakte, wartungsarme Bauweise
Förderleistung bis 500 l/min
Technische Daten
| Modell | Fördermenge (l/min) | Spannung | Leistung (W) | Stromaufnahme (A) | Drehzahl (U/min) | Einlass / Auslass | Filter | Bypassventil | Einschaltdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panther 56 | 56 | 230 V / 50 Hz | 350 | 3,0 | 2900 | 1″ BSP | Ja | Ja | Dauerbetrieb |
| Panther 72 | 72 | 230 V / 50 Hz | 500 | 4,2 | 2900 | 1″ BSP | Ja | Ja | Dauerbetrieb |
| Panther 90 | 90 | 230 V / 50 Hz | 700 | 4,9 | 2900 | 1″ BSP | Ja | Ja | 30 Minuten |
| E140 | 140 | 230 V / 50 Hz | 1150 | 5,0 | 1450 | 1¼″ / 1″ BSP | – | Ja | Dauerbetrieb |
PA3 200 | 200 | 230V / 50 Hz. Lieferung ohne Anschlußkabel | 2000 | 10 | 1500 | 1 ½" | - | Ja | Dauerbetrieb |
| E300 | 500 | 230 V / 50 Hz | 2580 | 9,5 | 1500 | 2″ BSP | – | – | Dauerbetrieb |
Vorteile
Große Auswahl an Leistungsstufen (56 – 500 l/min)
Dauerbetriebsgeeignet (E140 / PA3200 / E300)
Hohe Förderleistung bei kompakter Bauform
Robuste Gusseisenkonstruktion
Einfache Montage und Wartung
Sofort einsatzbereit
Geeignet für
Diesel, HVO, XTL, Heizöl
Anwendungen in Landwirtschaft, Logistik, Industrie, Bauwesen und Werkstatt

