HS-Code:
84818081
Lieferbar:
sofort ( 2-3 Werktage )
Muffennippel Innengewinde reduziert Außengewinde PP
Dieser Reduzier-Muffennippel aus Polypropylen (PP) wird eingesetzt, um Rohrleitungen und Armaturen mit abweichenden Gewindegrößen sicher zu verbinden. Das Gewinde entspricht der Norm BSP (British Standard Pipe) Rohrgewinde G und ist nicht selbstdichtend. Für die Abdichtung sind Teflonband, Hanf oder geeignete Dichtmittel erforderlich.
Das Material ist lebensmittelecht, geschmacks- und geruchslos und für Trinkwasser, Getränke, Wein sowie andere nährende Flüssigkeiten geeignet. Zudem besitzt PP eine hohe Beständigkeit gegen anorganische Salze, schwache organische Säuren, Laugen, Alkohole und teilweise Öle. Auch gegenüber Waschchemikalien bietet es stabile mechanische Eigenschaften.
Der Temperaturbereich reicht von 0 °C bis 80 °C, der Arbeitsdruck beträgt bis zu 10 bar bei 20 °C. Darüber hinaus schützt das elektrisch isolierende Material vor elektrochemischer Korrosion durch Streuströme. Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit ermöglichen auch den Außeneinsatz.
Technische Daten
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Anschluss | Innengewinde x Außengewinde (reduziert) |
| Gewinde | BSP Rohrgewinde G, nicht selbstdichtend |
| Temperaturbereich | 0 °C bis 80 °C |
| Arbeitsdruck (PN) | max. 10 bar bei 20 °C |
| Material | PP Polypropylen, faserverstärkt |
| Farbe | Schwarz, ähnlich RAL 9011 |
| Eigenschaften | lebensmittelecht, geruchs- und geschmackslos, witterungs- und UV-beständig |
Varianten
| Variante | G (IG) | G1 (AG) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" x 1/2" | 3/4" (26,44mm) | 1/2" (20,96mm) | 48 | 34 | 18 | 24 | 15 |
| 1" x 1/2" | 1" (33,25mm) | 1/2" (20,96mm) | 47 | 50 | 18 | 18 | 32 |
| 1" x 3/4" | 1" (33,25mm) | 3/4" (26,44mm) | 51 | 41 | 22 | 18 | 20 |
| 1 1/4" x 3/4" | 1 1/4" (41,91mm) | 3/4" (26,44mm) | 47 | 52 | 17,5 | 24 | 35 |
| 1 1/4" x 1" | 1 1/4" (41,91mm) | 1" (33,25mm) | 49 | 52 | 20 | 24 | 48 |
| 1 1/2" x 1" | 1 1/2" (47,80mm) | 1" (33,25mm) | 49 | 61 | 20 | 24 | 38 |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 1 1/2" (47,80mm) | 1 1/4" (41,91mm) | 56 | 61 | 22 | 24 | 65 |
| 2" x 1 1/2" | 2" (59,61mm) | 1 1/2" (47,80mm) | 50 | 76 | 22 | 22,5 | 120 |
Vorteile
Reduzierte Ausführung für Gewinde in verschiedenen Größen
Geeignet für Trinkwasser und Lebensmittelmedien
Hinweis
Häufige Fragen
Welches Gewinde hat der Muffennippel Innengewinde reduziert Außengewinde PP?
Der Anschluss verfügt über BSP Rohrgewinde G, nicht selbstdichtend. Die genauen Maße finden Sie in der Tabelle „Technische Daten".
Aus welchem Material besteht der Artikel?
Gefertigt aus PP Polypropylen, faserverstärkt. Damit ist der Einsatz für industrielle Anwendungen abgesichert.
Welcher Temperaturbereich ist zulässig?
Zugelassen sind 0 °C bis 80 °C.



