HS-Code:
73072980
Lieferbar:
3-4 Werktage
Milchrohr Schauglas beidseitig Außengewinde Edelstahl
Technische Daten
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Norm | DIN 11851 |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4404, Schutzstäbe 1.4301 |
| Glas | Borosilikatglas |
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Ausführung | Beidseitig Außengewinde (AG) |
| Einsatzbereich | Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
Verfügbare Varianten
| DN + RD-Maß | Ausführung | Werkstoff/Glas | Betriebsdruck |
|---|---|---|---|
| DN 25 · RD 52 × 1/6" | AG / AG | 1.4404 + Borosilikat | 25 bar |
| DN 32 · RD 58 × 1/6" | AG / AG | 1.4404 + Borosilikat | 25 bar |
| DN 40 · RD 65 × 1/6" | AG / AG | 1.4404 + Borosilikat | 25 bar |
| DN 50 · RD 78 × 1/6" | AG / AG | 1.4404 + Borosilikat | 25 bar |
| DN 65 · RD 95 × 1/6" | AG / AG | 1.4404 + Borosilikat | 25 bar |
| DN 80 · RD 110 × 1/4" | AG / AG | 1.4404 + Borosilikat | 25 bar |
| DN 100 · RD 130 × 1/4" | AG / AG | 1.4404 + Borosilikat | 25 bar |
Maßtabelle (mm)
| DN | ØA | Rd | ØC | D |
|---|---|---|---|---|
| DN25 | 25 | 52 x 1/6“ | 79 | 166 |
| DN32 | 32 | 58 x 1/6“ | 86 | 170 |
| DN40 | 40 | 65 x 1/6“ | 90 | 170 |
| DN50 | 50 | 78 x 1/6“ | 106 | 175 |
| DN65 | 65 | 95 x 1/6“ | 124 | 180 |
| DN80 | 80 | 110 x 1/4“ | 139 | 186 |
| DN100 | 100 | 130 x 1/4“ | 159 | 204 |
Vorteile
Beidseitiges Außengewinde nach DIN 11851
Mit Schutzstäben aus Edelstahl 1.4301
Robuste Kombination: Edelstahl 1.4404 + Borosilikatglas
Druckbeständig bis 25 bar
Hygienisch, langlebig, leicht zu reinigen
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller:
M+B Fluid Technology GmbH
http://www.mb-fluid.de
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 21
35037 Marburg
064216209440
kontakt@mb-fluid.de

