HS-Code:
85168020
Lieferbar:
3-4 Werktage
Heizbandset 0-400°C 250 W/m
Technische Daten – Heizbandset 0–400 °C, 250 W/m
| Länge (m) | Leistung (W) | Spannung | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 125 | 230 V | 0–400 °C |
| 1,0 | 250 | 230 V | 0–400 °C |
| 1,5 | 375 | 230 V | 0–400 °C |
| 2,0 | 500 | 230 V | 0–400 °C |
| 2,5 | 625 | 230 V | 0–400 °C |
| 3,0 | 750 | 230 V | 0–400 °C |
| 5,0 | 1250 | 230 V | 0–400 °C |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | 0–400 °C |
| Ausgangsleistung | 250 W/m |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Leistungstoleranz | ±10 % |
| Isoliermaterial | Glasseide |
| Schutzgeflecht | Nickel |
| Abmessungen Heizband | 35 × 5 mm |
| Sensoren | PT100 (RTD) |
| Minimaler Biegeradius | > 15 mm |
| Bauart | Nicht feuchtigkeitsbeständig |
| Netzanschluss | Anschlussfertig, 0,4 m Kabel |
Sehr hoher Temperaturbereich bis 400 °C für anspruchsvolle Prozesse
Hohe Leistungsdichte von 250 W/m für schnelle Aufheizzeiten
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller:
Kuhlmann Electro-Heat A/S
www.kuhlmann-electroheat.com
Tarupvej 51
5210 Odense NV
0045 6612 2325
kuhlmann@kuhlmann.dk







