HS-Code:
76090000
Lieferbar:
3-4 Werktage
Klemmschalen Aluminium – EN 14420-3
Werkstoffe
Körper: Aluminium
Schrauben: Stahl, verzinkt
Normen
EN 14420-3
Technische Daten (Auswahl der relevanten Größen)
| DN | WP (bar) | Schlauch (mm) | Spannbereich (mm) | Schrauben |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 25 | 13×5 | 22–24 | M6×20 |
| 19 | 25 | 19×6 | 30–33 | M6×20 |
| 25 | 25 | 25×6 | 36–39 | M6×20 |
| 32 | 25 | 32×6 | 43–46 | M6×20 |
| 38 | 25 | 38×6,5 | 50–53 | M6×20 |
| 50 | 25 | 50×8 | 63–67 | M8×25 |
| 63 | 25 | 63×8 | 78–82 | M8×25 |
| 75 | 25 | 75×6 | 85–89 | M8×25 |
| 75 | 25 | 75×8 | 89–93 | M8×25 |
| 90 | 25 | 90×6,5 | 101–105 | M8×25 |
| 100 | 25 | 100×8 | 114–119 | M10×40 |
| 125 | 25 | 125×10 | 143–148 | M12×40 |
| 150 | 16 | 150×10 | 168–174 | M12×60 |
| 200 | 16 | 200×12 | 222–229 | M12×50 |
Vorteile
Sichere Befestigung von Schlaucharmaturen nach EN 14420-3
Robuste Aluminium-Ausführung mit Stahl-Schrauben
Druckbeständig bis 25 bar (größere DN mit PN16)
Exakte Spannbereiche für unterschiedliche Schlauchwandstärken
Große Auswahl von DN13 bis DN200