HS-Code:
90282000
Lieferbar:
sofort ( 2-3 Werktage )
Technische Daten
| Merkmal | Easy K400 | Easy NEXT/2 |
|---|---|---|
| Fördermedium | Öl | Öl |
| Messsystem | Ovalradzähler (Azetalharz) | Ovalradzähler (Acetalharz) |
| Durchflussmenge | 1–30 l/min | 6–60 l/min |
| Genauigkeit | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
| Wiederholbarkeit | 0,2 % | 0,2 % |
| Betriebsdruck | 70 bar | 70 bar |
| Berstdruck | 200 bar | 140 bar |
| Viskosität | 2–2000 cSt | 2–2000 cSt |
| Stromversorgung | 2 × AAA-Batterien | 2 × AAA-Batterien |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Materialien | Aluminiumgehäuse, Zahnräder Technopolymer | Aluminiumgehäuse, Zahnräder Technopolymer |
| Anschluss Ein-/Ausgang | ½" BSP | ¾" BSP |
| Anzeige | Teilmenge (5-stellig) & Gesamtmenge (7-stellig) | Teilmenge (5-stellig) & Gesamtmenge (7-stellig) |
Eigenschaften
Präzise elektronische Mengenerfassung mit Ovalradtechnologie
Ergonomisches Zapfventil für komfortable Handhabung
Zwei Anzeigemodi: Teilmenge und kumulierte Gesamtmenge
Geringer Batteriebedarf mit Standard-AAA-Batterien
Tropfschutzventil bei Modellen mit Auslaufrohr
Drehgelenkanschluss für flexible Bewegung
Robuste, langlebige Aluminiumkonstruktion
Einfache Kalibrierung und elektronische Rücksetzfunktion
Varianten
| Modell | Auslaufrohr | Tropfschutzventil | Durchflussmenge | Anschluss | Betriebsdruck |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy K400 ohne Auslaufrohr | ohne Auslaufrohr | nein | 1–30 l/min | ½" BSP | 70 bar |
| Easy K400 mit flexiblem Auslauf | flexibel | ja | 1–30 l/min | ½" BSP | 70 bar |
| Easy K400 mit starrem Auslauf | starr | ja | 1–30 l/min | ½" BSP | 70 bar |
| Easy NEXT/2 mit starrem Auslauf | starr | ja | 6–60 l/min | ¾" BSP | 70 bar |
| Easy NEXT/2 mit flexiblem Auslauf | flexibel | ja | 6–60 l/min | ¾" BSP | 70 bar |

