HS-Code:
90282000
Lieferbar:
ca. 1 Woche
Technische Daten
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Fördermedium | Öl |
| Messsystem | Mechanischer Ovalradzähler |
| Durchflussmenge | 1–30 l/min |
| Genauigkeit | ± 1 % |
| Betriebsdruck | bis 70 bar |
| Viskosität | bis 2000 cSt |
| Stromversorgung | nicht erforderlich |
| Anzeige | Teilmenge (rücksetzbar) und Gesamtabgabe (nicht rücksetzbar) |
| Materialien | Gehäuse Aluminium, Zahnräder Technopolymer, Ventil NBR / Messing / vernickelter Stahl |
| Anschluss Ein-/Ausgang | ½" BSP |
| Gewicht | 1,2–1,5 kg |
Eigenschaften
Kein Strombedarf – mechanisches System
Keine Kalibrierung erforderlich
Rücksetzbare Teilmengenanzeige und nicht rücksetzbare Gesamtanzeige
Mechanische Reset-Taste für einfache Bedienung
Drehgelenkanschluss für flexible Handhabung
Tropfschutzventil bei Modellen mit Auslaufrohr
Hohe Zuverlässigkeit bei minimalem Wartungsaufwand
Varianten
| Modell | Auslaufrohr | Tropfschutzventil | Durchflussmenge | Anschluss | Betriebsdruck |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy K40 ohne Auslaufrohr | ohne Auslaufrohr | nein | 1–30 l/min | ½" BSP | 70 bar |
| Easy K40 mit flexiblem Auslauf | flexibel | ja | 1–30 l/min | ½" BSP | 70 bar |
| Easy K40 mit starrem Auslauf | starr | ja | 1–30 l/min | ½" BSP | 70 bar |

