HS-Code:
73269098
Lieferbar:
sofort ( 2-3 Werktage )
Gelenkbolzenschelle Edelstahl W4
Die Gelenkbolzenschelle (GBS) nach DIN 3017 Teil 3, Form C1, ist für besonders anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Sie eignet sich für glattwandige Saug- und Druckschläuche, Schläuche mit Kunststoff- oder Stahleinlagen sowie für die Befestigung auf Rohren. Ihre robuste Ausführung macht sie unentbehrlich im Maschinenbau, Fahrzeugbau, in der Landwirtschaft, bei Entwässerungssystemen sowie in vielen industriellen Bereichen.
Dank der Fertigung aus Edelstahl W4 (V2A, AISI 304) sind diese Schellen langlebig, korrosionsbeständig und auch bei hoher mechanischer Beanspruchung zuverlässig.
Technische Merkmale
Bandbreite: 18–26 mm (je nach Größe)
Material: Edelstahl W4 (AISI 304), alle Teile aus Edelstahl (Band, Gehäuse, Schraube)
Anzugsdrehmoment: 20 Nm
Bruchdrehmoment: ≥ 30 Nm
Norm: DIN 3017, Teil 3, Form C1
Ausführung: robuste Industriequalität
Hinweis zur Montage
Beim Anziehen entstehen hohe Zugkräfte. Um ein Festfressen („Kaltverschweißen“) von Schraube und Mutter zu vermeiden, sollte das Gewinde vor dem Anziehen leicht geschmiert werden (z. B. Öl oder Rostlöser).
Vorteile
Robuste Industrieausführung für harte Einsätze
Komplett aus Edelstahl W4 (AISI 304) gefertigt
Hohe Korrosionsbeständigkeit auch in feuchter Umgebung
Geeignet für dickwandige Schläuche mit Einlagen
Lange Lebensdauer auch bei häufiger Belastung
Vielseitig einsetzbar in Industrie, Bauwesen, Landwirtschaft und Sanitärtechnik
Tabelle Gelenkbolzenschelle Edelstahl W4
| Variante | B (mm) | DN (mm) | M | S (mm) | W (mm) | Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17–19 mm | 18 | 17–19 | M5 | 8 | 0,6 | W4 |
| 19–21 mm | 18 | 19–21 | M5 | 8 | 0,6 | W4 |
| 20–22 mm | 18 | 20–22 | M5 | 8 | 0,6 | W4 |
| 21–23 mm | 18 | 21–23 | M5 | 8 | 0,6 | W4 |
| 23–25 mm | 18 | 23–25 | M5 | 8 | 0,6 | W4 |
| 25–27 mm | 18 | 25–27 | M5 | 8 | 0,6 | W4 |
| 26–28 mm | 18 | 26–28 | M5 | 8 | 0,6 | W4 |
| 27–29 mm | 18 | 27–29 | M5 | 8 | 0,6 | W4 |
| 29–31 mm | 20 | 29–31 | M6 | 10 | 0,8 | W4 |
| 30–33 mm | 20 | 30–33 | M6 | 10 | 0,8 | W4 |
| 32–35 mm | 20 | 32–35 | M6 | 10 | 0,8 | W4 |
| 34–37 mm | 20 | 34–37 | M5 | 8 | 0,6 | W4 |
| 35–38 mm | 20 | 35–38 | M6 | 10 | 0,8 | W4 |
| 36–39 mm | 20 | 36–39 | M6 | 10 | 0,8 | W4 |
| 38–41 mm | 20 | 38–41 | M6 | 10 | 0,6 | W4 |
| 40–43 mm | 20 | 40–43 | M6 | 10 | 0,8 | W4 |
| 42–46 mm | 22 | 42–46 | M6 | 10 | 0,8 | W4 |
| 44–47 mm | 22 | 44–47 | M6 | 10 | 0,8 | W4 |
| 48–51 mm | 22 | 48–51 | M6 | 10 | 0,8 | W4 |
| 52–55 mm | 22 | 52–55 | M6 | 10 | 0,8 | W4 |
| 56–59 mm | 22 | 56–59 | M6 | 10 | 0,8 | W4 |
| 60–63 mm | 22 | 60–63 | M6 | 10 | 0,8 | W4 |
| 64–67 mm | 22 | 64–67 | M6 | 10 | 0,8 | W4 |
| 68–73 mm | 24 | 68–73 | M8 | 13 | 0,8 | W4 |
| 74–79 mm | 24 | 74–79 | M8 | 13 | 0,8 | W4 |
| 80–85 mm | 24 | 80–85 | M8 | 13 | 0,8 | W4 |
| 86–91 mm | 24 | 86–91 | M8 | 13 | 0,8 | W4 |
| 92–97 mm | 24 | 92–97 | M8 | 13 | 0,8 | W4 |
| 98–103 mm | 24 | 98–103 | M8 | 13 | 0,8 | W4 |
| 104–112 mm | 24 | 104–112 | M8 | 13 | 0,8 | W4 |
| 113–121 mm | 24 | 113–121 | M8 | 13 | 0,8 | W4 |
| 122–130 mm | 24 | 122–130 | M8 | 13 | 0,8 | W4 |
| 131–139 mm | 26 | 131–139 | M10 | 16 | 1,5 | W4 |
| 140–148 mm | 26 | 140–148 | M10 | 16 | 1,5 | W4 |
| 149–161 mm | 26 | 149–161 | M10 | 16 | 1,5 | W6 |
| 162–174 mm | 26 | 162–174 | M10 | 16 | 1,5 | W4 |
| 175–187 mm | 26 | 175–187 | M10 | 16 | 1,5 | W4 |
| 188–200 mm | 26 | 188–200 | M10 | 16 | 1,5 | W4 |
Hersteller:
Ningbo Beiguan Technology Co., Ltd.
1-2,Building No. 7,Jin Yuan Industrial Zone, Xinpu
135322 Town, Cixi City Province, Zhejiang Province
0086-574-63636366
office@mb-fluid.de
EU-Verantwortlicher:
SIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krokusowa 3
46-300 Olesno
0048 660 487 951
office@mb-fluid.de



