HS-Code:
39173900
Lieferbar:
sofort ( 2-3 Werktage )
Werkstoffe: PVC (transparent), Federstahlspirale
Temperaturbereich: −10 bis +65 °C
Lebensmittelkonformität: (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B, C & D1)
Technische Daten
| Typ | Innendurchmesser [mm] | Außendurchmesser [mm] | Wandstärke [mm] | min. Biegeradius [mm] |
|---|---|---|---|---|
| VDSP 19 | 19 | 26,0 | 3,5 | 40 |
| VDSP 25 | 25 | 33,0 | 4,0 | 55 |
| VDSP 32 | 32 | 40,2 | 4,1 | 75 |
| VDSP 38 | 38 | 47,0 | 4,5 | 90 |
| VDSP 40 | 40 | 49,0 | 4,5 | 95 |
| VDSP 51 | 51 | 61,4 | 5,2 | 120 |
| VDSP 60 | 60 | 72,0 | 6,0 | 150 |
| VDSP 63 | 63 | 75,0 | 6,0 | 160 |
| VDSP 76 | 76 | 88,0 | 6,0 | 190 |
| VDSP 102 | 102 | 117,0 | 7,5 | 280 |
| VDSP 127 | 127 | 143,0 | 8,0 | 410 |
| VDSP 152 | 152 | 168,8 | 8,4 | 490 |
Vorteile:
Glatte Innenwand für optimalen Durchfluss
Transparent – visuelle Kontrolle des Mediums
Druck- und vakuumfest durch Stahlspirale
UV-beständig und langlebig
Meterware, individuell zuschneidbar
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus, Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehaus
09283 770
info@rehau.com