HS-Code:
73072980
Lieferbar:
sofort ( 2-3 Werktage )
Schlauchtülle Außengewinde Edelstahl V4A
Die Schlauchtüllen mit konischem Außengewinde nach ISO 7/1 sind robust und langlebig. Sie eignen sich für den Einsatz in Trinkwasserleitungen, der Lebensmittelindustrie sowie in chemischen und technischen Anwendungen mit hohen Anforderungen an Beständigkeit und Hygiene.
Technische Daten
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Anschluss | 2-fach Außengewinde |
| Material | Edelstahl AISI 316 |
| Farbe | Grau Edelstahl |
| Gewinde | BSP Rohrgewinde ISO 7-1/EN 10226-1 (konisch R), nicht selbstdichtend |
| Norm | ISO 4144, DIN 2999 / BS 21 |
| Temperaturbereich | -20 °C bis 200 °C |
| Arbeitsdruck (PN) | 20 bar (-20 °C bis 40 °C) 16,5 bar (100 °C) 15 bar (150 °C) 13,5 bar (200 °C) |
Varianten mit Maßen
| Variante | D | DN | G | L | L1 | L2 | SW |
|---|
| 1/8" x 6mm | 6 | (6/5) | R 1/8" (9,73mm) | 33 | 18 | 8 | 11 |
| 1/8" x 8mm | 8 | (8/6,5) | R 1/8" (9,73mm) | 30,5 | 17 | 8 | 11 |
| 1/8" x 9mm | 9 | (9/7,5) | R 1/8" (9,73mm) | 33 | 18 | 8 | 11 |
| 1/4" x 6mm | 6 | (6/5) | R 1/4" (13,16mm) | 44 | 25 | 10 | 17 |
| 1/4" x 8mm | 8 | (9/7,5) | R 1/4" (13,16mm) | 43 | 28 | 8 | 15 |
| 1/4" x 9mm | 9 | (9/7,5) | R 1/4" (13,16mm) | 46 | 27 | 8 | 17 |
| 1/4" x 10mm | 10 | (10/8,5) | R 1/4" (13,16mm) | 46 | 27 | 8 | 17 |
| 1/4" x 13mm | 13 | (13/11,5) | R 1/4" (13,16mm) | 43 | 27 | 8,5 | 17 |
| 3/8" x 8mm | 8 | (8/6,5) | R 3/8" (16,66mm) | 48 | 28 | 11 | 19 |
| 3/8" x 9mm | 9 | (9/7,5) | R 3/8" (16,66mm) | 52 | 32 | 10 | 19 |
| 3/8" x 10mm | 10 | (10/8,5) | R 3/8" (16,66mm) | 52 | 32 | 10 | 19 |
| 3/8" x 13mm | 13 | (13/11,5) | R 3/8" (16,66mm) | 51,5 | 31 | 11 | 18 |
| 3/8" x 16mm | 16 | (16/14,5) | R 3/8" (16,66mm) | 52 | 32 | 11 | 19 |
| 1/2" x 9mm | 9 | (9/7,5) | R 1/2" (20,95mm) | 55 | 32 | 13 | 22 |
| 1/2" x 13mm | 13 | (13/11,5) | R 1/2" (20,95mm) | 63,5 | 40 | 13 | 22 |
| 1/2" x 16mm | 16 | (16/15) | R 1/2" (20,95mm) | 49 | 28 | 13 | 22 |
| 1/2" x 19mm | 19 | (19/17,5) | R 1/2" (20,95mm) | 60 | 37 | 13 | 22 |
| 1/2" x 20mm | 20 | (20/18,5) | R 1/2" (20,95mm) | 60 | 37 | 13 | 22 |
| 3/4" x 13mm | 13 | (13/11,5) | R 3/4" (26,44mm) | 64 | 37 | 16 | 29 |
| 3/4" x 16mm | 16 | (16/14,5) | R 3/4" (26,44mm) | 66 | 40 | 15 | 29 |
| 3/4" x 19mm | 19 | (19/17,5) | R 3/4" (26,44mm) | 66,5 | 44 | 14 | 28 |
| 3/4" x 20mm | 20 | (20/18,5) | R 3/4" (26,44mm) | 66,5 | 44 | 13 | 28 |
| 3/4" x 25mm | 25 | (25/23,5) | R 3/4" (26,44mm) | 70 | 44 | 15 | 29 |
| 1" x 19mm | 19 | (19/17,5) | R 1" (33,25mm) | 75,5 | 47 | 17,5 | 36 |
| 1" x 20mm | 20 | (20/18) | R 1" (33,25mm) | 75 | 47 | 17 | 36 |
| 1" x 25mm | 25 | (25/23) | R 1" (33,25mm) | 75 | 46 | 16 | 36 |
| 1" x 32mm | 32 | (32/30) | R 1" (33,25mm) | 81 | 52 | 21 | 41 |
| 1 1/4" x 25mm | 25 | (25/23,5) | R 1 1/4" (41,91mm) | 70 | 42 | 19 | 44 |
| 1 1/4" x 32mm | 32 | (33/31) | R 1 1/4" (41,91mm) | 80 | 52 | 17 | 44 |
| 1 1/4" x 38mm | 38 | (38/35,5) | R 1 1/4" (41,91mm) | 80,5 | 49 | 19 | 44 |
| 1 1/4" x 40mm | 40 | (40/37,5) | R 1 1/4" (41,91mm) | 80,5 | 48,5 | 20 | 44 |
| 1 1/2" x 32mm | 32 | (32/30) | R 1 1/2" (47,81mm) | 87 | 54 | 19 | 51 |
| 1 1/2" x 38mm | 38 | (38/36) | R 1 1/2" (47,91mm) | 86 | 55 | 17 | 50 |
| 1 1/2" x 40mm | 40 | (40/38) | R 1 1/2" (47,81mm) | 86 | 55 | 19 | 50 |
| 1 1/2" x 51mm | 51 | (51/49) | R 1 1/2" (47,81mm) | 83 | 55 | 19 | 53 |
| 2" x 51mm | 51 | (52/50) | R 2" (59,61mm) | 92,5 | 59 | 22 | 62 |
| 2" x 60mm | 60 | (60/58) | R 2" (59,61mm) | 94 | 59 | 23 | 62 |
| 2" x 63mm | 63 | (63/61) | R 2" (59,61mm) | 92 | 59 | 24 | 65 |
Vorteile
Hergestellt aus V4A Edelstahl (AISI 316) für höchste Korrosionsbeständigkeit
Geeignet für Trinkwasser, Lebensmittelindustrie und chemische Anwendungen
Druck- und temperaturbeständig bis 200 °C und 20 bar
CNC-gefertigte Whitworth-Gewinde nach ISO 7/1
Langlebig, hygienisch und vielseitig einsetzbar
Hersteller:
Ningbo Beiguan Technology Co., Ltd.
1-2,Building No. 7,Jin Yuan Industrial Zone, Xinpu
135322 Town, Cixi City Province, Zhejiang Province
0086-574-63636366
office@mb-fluid.de
EU-Verantwortlicher:
SIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krokusowa 3
46-300 Olesno
0048 660 487 951
office@mb-fluid.de



