HS-Code:
73072980
Lieferbar:
3-4 Werktage
Schlauchtülle glatt Außengewinde Edelstahl
Technische Daten
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl 1.4408 |
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Ausführung | Glatte Schlauchtülle mit Sicherungsbund, BSPP-Außengewinde |
| Einsatzbereich | Schlauchverbindungen in Industrie, Lebensmittel- und Chemieanwendungen |
Varianten (DN13–DN100)
| DN | Schlauchtülle (mm) | BSPP-Außengewinde | Werkstoff | Betriebsdruck |
|---|---|---|---|---|
| DN 13 | 13 | 1/2" | SS 1.4408 | 25 bar |
| DN 19 | 19 | 3/4" | SS 1.4408 | 25 bar |
| DN 25 | 25 | 1" | SS 1.4408 | 25 bar |
| DN 25 | 25 | 2" | SS 1.4408 | 25 bar |
| DN 32 | 32 | 1 1/4" | SS 1.4408 | 25 bar |
| DN 38 | 38 | 1 1/2" | SS 1.4408 | 25 bar |
| DN 50 | 50 | 2" | SS 1.4408 | 25 bar |
| DN 50 | 50 | 3" | SS 1.4408 | 25 bar |
| DN 63 | 63 | 2 1/2" | SS 1.4408 | 25 bar |
| DN 63 | 63 | 3" | SS 1.4408 | 25 bar |
| DN 75 | 75 | 3" | SS 1.4408 | 25 bar |
| DN 75 | 75 | 4" | SS 1.4408 | 25 bar |
| DN100 | 100 | 4" | SS 1.4408 | 25 bar |
Vorteile
Mit BSPP-Außengewinde für einfache Montage
Edelstahl 1.4408 mit hoher Korrosionsbeständigkeit
Für Druckbereiche bis 25 bar geeignet
Vielseitig einsetzbar in Industrie- und Prozessanwendungen
Häufige Fragen
Aus welchem Material besteht der Artikel?
Gefertigt aus Edelstahl 1.4408. Damit ist der Einsatz für industrielle Anwendungen abgesichert.
Welcher Betriebsdruck ist zulässig?
Zugelassen sind 25 bar.