HS-Code:
90261089
Lieferbar:
sofort ( 2-3 Werktage )
Werkstoffe
Gehäuse: Aluminium
Messsystem: Taumelscheibe oder Ovalrad (modellabhängig)
Dichtungen: FKM
Anzeige: Mechanische Rollenanzeige
Temperaturbereich
-10 °C bis +50 °C
Eigenschaften
Mechanische Messung ohne Energieversorgung
Hohe Messgenauigkeit bei konstantem Durchfluss
Robuste Bauweise für industrielle Nutzung
Einfache Kalibrierung und Installation
Wartungsarm und langlebig
Mehrere Flussrichtungen wählbar (modellabhängig)
Technische Daten
| Modell | Medium | Durchflussbereich | Genauigkeit | Max. Druck | Einlass / Auslass | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K33 | Diesel | 20 – 120 l/min | ± 1 % | 3,5 bar | 1" BSP | 3-stellige Teilanzeige, 6-stellige Gesamtanzeige |
| K44 | Diesel | 20 – 120 l/min | ± 1 % | 3,5 bar | 1" BSP | 4-stellige Teilanzeige, 7-stellige Gesamtanzeige |
| K90 | Diesel | 20 – 90 l/min | ± 0,8 % (± 0,6 % bei 50–70 l/min) | 3,5 bar | Flansch Ø 29,5 mm | 90°-Flussrichtung, kompakte Bauweise |
| K150 | Diesel | 25 – 150 l/min | ± 1 % | 3,5 bar | 1" BSP | Taumelscheiben-System, geringer Druckverlust |
| K700 | Diesel | 40 – 220 l/min | ± 1,5 % | 10 bar | 1 ½" BSP | Für hohe Durchflussraten, integrierter Filter |
Vorteile
Präzise Messung über weiten Durchflussbereich
Einfache Wartung und Kalibrierung
Stabiler Aluminiumaufbau für lange Lebensdauer
Geringer Druckverlust und konstante Genauigkeit
Ideal für stationäre und mobile Anwendungen
Geeignet für
Diesel, Heizöl, HVO/XTL
Anwendungen in Landwirtschaft, Logistik, Industrie, Bergbau und Bauwesen





